Mitgliederzahlen vom 01.01.2024:
Sparte | Mitglieder |
Turnen-Fitness-Wandern | 449 |
Judo | 278 |
Handball | 280 |
Tanzen-Line Dance | 51 |
Tischtennis | 18 |
abzüglich Mehrfachnennungen | 83 |
Mitgliederzahl | 993 |
Flyer Mach mit im MTV Elze
Mitgliederzahlen vom 01.01.2024:
Sparte | Mitglieder |
Turnen-Fitness-Wandern | 449 |
Judo | 278 |
Handball | 280 |
Tanzen-Line Dance | 51 |
Tischtennis | 18 |
abzüglich Mehrfachnennungen | 83 |
Mitgliederzahl | 993 |
Flyer Mach mit im MTV Elze